所有战斗 所受伤害记录

修改于2022/07/171.4 万浏览攻略
物理攻击 法术攻击 属性攻击
温馨提示:第一次飞升不建议独自一人,谁劝都别听,除非计算能过
凡人→炼气
1300 1300 雷400
炼气→筑基
4200 0 雷1000
0 4300 水1100
筑基→金丹
11000 0 雷2000
0 12000 土2500
金丹→元婴
20200 0 雷4800
0 22000 木5500
23000 23000 水6000
元婴→化神
46000 0 雷9500
0 47000 金10500
45000 43000 火11000
化神→寂灭
67000 67000 雷22000
0 75000 毒23000
69000 69000 土2500
寂灭→大乘
120000 0 土27000
105000 105000水30500
0 125000 火30000
110000 110000 雷32000
大乘→飞升
195000 225000 金40000
210000 185000 木49500
220000 180000 水50000
170000 210000 火58500
250000 155000 土51000
160000 250000 毒51500
230000 230000 雷54000
事件
21修士伏击 2500 2500 0
24宗门大战 3300 3800 火500
28试炼谷实战 4000 4500 土500
35为民除妖 6500 0 水800
41散修土匪 9000 11000 0
45三打白骨精
12000 0 毒2000
0 13000 金2500
48英雄救美 13000 14000 0
51自由天赋 0 14000 火2400
51统治天赋 14000 0 雷2400
53进药仙谷 14000 15000 毒1500
55魔教袭击 0 16000 木2500
57突破邪修 18000 0 水2000
70一颗灵草 18000 20000 木2700
71沙漠毒蝎 21000 0 毒3000
71雪山雪狼 0 21000 水3000
75占领矿洞 20000 19000 土3200
79千年玄龟 21000 21000 水3500
80魔教总攻 22000 22000 火4000
85地牢救人 29000 28000 金5400
87和秀秀合作 27000 27000 雷5700
87和黑袍合作 26000 28000 毒5700
89打三头龙 30000 30000 木5700
98枯木老袓 32000 34000 毒7500
105青头鸟 40000 0 0
108灵阳少女 35000 33000 水8000
108大师兄切磋 0 39000 火10000
111星河领主 0 42000 土9200
114突袭雪猿 39000 39000 水11500
118娜迦海妖 41000 41000 雷12500
122战人鸟族 44000 41000 木12000
130娜迦海妖 50000 51000 水16000
137人鸟堵截 0 65000 毒17000
141双头人鸟 63000 67000 火18600
143利爪长老 71000 69000 金19000
146首领夫妇 73000 73000 木22000
152道殿绝修 0 108000 雷29000
157双头鸦群 122000 0 毒31000
161剑修灵剑 93000 94000 水34000
164红色琉璃球 110000 70000 火48000
164绿色琉璃球 70000 110000 木48000
164黄色琉璃球 90000 90000 土48000
167剑修 111000 111000 水35000
167医修 0 150000 毒36000
167绝修 120000 120000 金37000
172妖兽兽潮 130000 130000 木38000
179劫云兽潮 160000 160000 水40000
182开阳殿剑 205000 0 0
183摇光殿星光虎 165000 180000 雷43000
184追击乘胜邪眼 165000 185000 木45000
186剑圣金光子 190000 170000 水46000
190自由天赋童姥 175000 205000 水48000
190统治天赋雪猿 205000 180000 土49000
194食人花 0 240000 毒50000
197三角形 275000 0 0
197选圆形 0 275000 0
197正方形 195000 175000 火70000
197菩提老祖 0 255000 火53000
201灵璇儿减雷属 魔化的法术5万
带电九头龙(带璇儿)270000 300000 雷10000
魔化金光子(带璇儿) 330000 280000 毒70000
201暖暖减木属 毒属 魔化的物法各1万5千
万剑台剑侍(带暖暖) 300000 280000 木10000
魔化金光子(带暖暖) 320000 320000 毒10000
201童姥减水属 魔化的物理5万
剑圣金光子(带童姥) 295000 295000 水10000
魔化金光子(带童姥) 280000 330000 毒70000
201独自一人
带电九头龙(一个人) 270000 300000 雷60000
万剑台剑侍(一个人) 300000 280000 木60000
剑圣金光子(一个人) 295000 295000 水60000
魔化金光子(一个人) 335000 335000 毒70000
113
233
32