武功初始属性(缺)

2018/03/142841 浏览综合
剑法
名称 要求 消耗 伤害 特效 属性
松风剑法 10 5 11 流血10%2 剑+2 攻+1
雷震剑法 20 15 22 震慑10%2 剑+2 攻+1
雪山剑法 30 15 30 剑+2 攻+1
三分剑术 30 15 30 流血10%2 剑+2 攻+1
太岳三青峰 40 20 40 剑+2 攻+1
万花剑法 40 20 40 剑+2 攻+1 防+1
泰山十八盘 50 25 50 剑+2 攻+1
云雾十三式 55 28 55 剑+2 攻+1
万岳朝宗 60 30 60 剑+2 攻+1
两仪剑法 60 30 60 剑+2 攻+1
七星剑法 70 35 65 剑+2 攻+1
柔云剑法 70 35 70 流血10%2 剑+2 攻+1
玉箫剑法 70 35 70 剑+2 攻+1
同归剑法 90 50 75 剑+2 攻+2
玉女剑法 90 45 90 剑+2 攻+1
金蛇剑法 100 40 80 中毒10%2 剑+2 攻+1
灭绝剑法 100 50 80 流血10%2 剑+2 攻+1
苗家剑法 100 50 100 剑+2 攻+2
玄铁剑法 100 80 100 震慑10%2 剑+2 攻+2
辟邪剑法 120 60 120 流血10%2 剑+2 攻+2
独孤九剑 150 55 110 剑+2 攻+2
太极剑法 150 50 110 剑+2 攻+2 防+1
刀法
名称 要求 消耗 伤害 特效 属性
劈柴刀法 10 5 10 刀+2 攻+1
万劫刀法 25 13 25 刀+2 攻+1
南山刀法 30 15 30 刀+2 攻+1
鬼头刀法 30 15 30 流血10%2 刀+2 攻+1
血刀刀法 30 15 40 中毒20%2 刀+2 攻+1
慈悲刀法 40 20 40 刀+2 攻+1
修罗刀法 50 25 50 刀+2 攻+1
狂风刀法 50 50 50 刀+2 攻+1
鸳鸯刀法 60 30 60 流血10%2 刀+2 攻+1
金乌刀法 70 35 70 刀+2 攻+1
独行刀法 70 35 70 流血10%2 刀+2 攻+1
夫妻刀法 80 40 80 刀+2 攻+1
胡家刀法 120 50 100 流血10%2 刀+2 攻+2
火焰刀法 150 70 100 流血10%2 刀+2 攻+2
拳法
名称 要求 消耗 伤害 特效 属性
罗汉拳 10 5 10 拳掌+2 攻+1
天罗地网掌 20 10 20 拳掌+2 攻+1
五毒神掌 30 15 30 中毒10%2 拳掌+2 攻+1
绵掌 35 17 35 拳掌+2 攻+1
逍遥游 40 20 40 拳掌+2 攻+1
寒冰绵掌 40 20 40 中毒10%2 拳掌+2 攻+1
大嵩阳神掌 45 25 45 拳掌+2 攻+1
鹰爪手 50 25 50 拳掌+2 攻+1
白驼雪山掌 50 25 50 中毒10%2 拳掌+2 攻+1
天山六阳掌 50 30 50 拳掌+2 攻+1
赤炼神掌 70 30 70 中毒10%2 拳掌+2 攻+1
空明拳 70 40 70 拳掌+2 攻+1
寒冰神掌 75 35 75 封穴10%2 拳掌+2 攻+1 防+1
铁掌 80 50 65 拳掌+2 攻+1
天山折梅手 80 35 70 封穴10%2 拳掌+2 攻+1
落英神剑掌 90 30 60 拳掌+2 攻+1
九阴白骨爪 90 40 75 中毒10%2 拳掌+2 攻+1
龙爪手 90 45 70 拳掌+2 攻+1
太极拳 100 35 90 拳掌+2 攻+1
弹指神通 100 40 80 封穴10%2 拳掌+2 攻+1
一阳指 100 40 80 封穴20%2 拳掌+2 攻+1
大力金刚掌 100 50 100 拳掌+2 攻+1
七伤拳 110 55 110 拳掌+2 攻+2
须弥山神掌 110 55 110 拳掌+2 攻+2
黯然销魂掌 115 80 115 震慑流血10%3 拳掌+2 攻+4
幻阴指 120 45 90 中毒20%2 拳掌+2 攻+1
玄冥神掌 120 45 90 中毒20%2 拳掌+2 攻+1
野球拳 120 60 140 拳掌+3 攻+4
降龙十八掌 140 80 130 震慑流血10%3 拳掌+4 攻+4
奇门
名称 要求 消耗 伤害 特效 属性
忍者八门 1 20 20 血+10 内+10 四维+1
杨家枪法 25 15 25 奇+2 攻+1
毒龙鞭法 20 15 20 中毒10%2 奇+2 攻+1
中平枪法 30 15 30 奇+2 攻+1 防+1
阴阳倒乱刃 40 20 40 封穴抗性10% 奇+2 攻+1
裴将军贴 50 25 50 奇+2 攻+2
棋盘招式 55 30 55 奇+2 攻+1
大剪刀刀法 60 30 60 奇+2 攻+1
鹤蛇八打 60 30 60 中毒10%2 奇+2 攻+1
银锁金铃 70 35 70 奇+2 攻+1
黄沙万里鞭 80 40 80 奇+2 攻+1
金刚伏魔圈 90 45 90 奇+2 攻+1
无上大力杵 90 45 90 震慑10%3 奇+2 攻+1
倚天屠龙功 120 50 100 奇+2 攻+1 防+1
伏魔杖法 130 50 100 奇+2 攻+2
打狗棒法 150 50 100 奇+2 攻+2
内功
名称 要求 消耗 伤害 特效 属性
瑜伽 5 18 18 血+10 内+10
金雁功 10 30 30 血+10 内+10
紫霞神功 15 50 50 血+10 内+10 轻+1
混元功 20 50 50 血+20 内+10
狮吼功 25 60 60 血+20 内+10 攻+1
寒冰真气 35 65 65 血+20 内+20 防+1
圣火神功 35 75 75 血+20 内+20 奇+2 防+1
神照经 40 80 80 血+20 内+20 防+1
十八泥偶 45 80 80 血+20 内+20 防+1
蛤蟆功 50 85 85 中毒10%毒抗10% 血+30 内+20 防+1
乾坤大挪移 50 90 90 震慑抗性10% 血+30 内+20 防+2
小无相功 50 100 90 血+30 内+30 掌+2 奇+2 防+1
纯阳无极功 50 100 100 血+20 内+20 防+1
先天功 60 100 100 血+20 内+30 防+1
八荒六合功 60 100 100 血+20 内+30 防+1
龙象般若功 60 100 110 血+20 内+30 防+2
逆运神功 60 100 110 血+20 内+30 防+2
九阳神功 60 100 120 流血毒抗10% 血+40 内+10 防+3
九阴神功 60 100 120 血+10 内+40 攻+3
易筋经 60 100 120 血+30 内+30 攻+2 防+2
太玄神功 60 100 100 血+20 内+30 攻+1 防+2
葵花宝典 70 50 100 血+40 内+40 攻+1 防+1
5
2
12